Investment Plates Recently Sold
-
Listed below are the latest sales of Investment Plates.
Where known, the sale price is shown.
| Plate | Asking Price in $NZ | Sale Price in $NZ |
|---|---|---|
| WH | $15,000 | Not disclosed |
| VDC | $2,999 | Not disclosed |
| EG | Open to offers | Not disclosed |
| 001155 | $1,000 | Not disclosed |
| WT | $16,000 | Not disclosed |
| WD | $16,000 | Not disclosed |
| FN | $20,000 | Not disclosed |
| KK | $16,000 | Not disclosed |
| 696 | Offers | Not disclosed |
| S8S | $7,500.00 | Not disclosed |
| S8S | $7,500.00 | Not disclosed |
| LLL | $12,000.00 | Not disclosed |
| 70 | $50,000.00 | Not disclosed |
| AAA | $70,000.00 | Not disclosed |
| 777 | $37,000.00 | Not disclosed |
| 9G99G9 | $1,000.00 | Not disclosed |
| 5555 | $15,000.00 | Not disclosed |
| 88288 | $8,000.00 | Not disclosed |
| 0Q | $15,000.00 | Not disclosed |
| O333 | $30,333.00 | Not disclosed |
| 003355 | $1,000.00 | Not disclosed |
